【2026年最新】ウイスキー市場相場一覧
最終更新: 2026-06-29(週次自動取得)
PeatBid編集部が、ジャパニーズ・スコッチを中心に主要50銘柄の市場相場(Yahoo Auctions 過去180日落札中央値、IQR外れ値除去後)を一覧で公開します。業者の買取査定額はこの市場相場をベースに各社が在庫・状態・キャンペーンで算出するため、最新の業者査定額は LINXAS / バイセル / 福ちゃん / JOYLAB など各業者ページで直接ご確認ください。
ジャパニーズウイスキー 市場相場(32銘柄)
| 銘柄 | 市場相場(Yahoo中央値) | サンプル数 |
|---|---|---|
| 山崎ノンエイジ | ¥10,175 | n=252 |
| 山崎12年 | ¥21,000 | n=226 |
| 山崎18年 | ¥94,600 | n=244 |
| 山崎25年 | ¥75,000 | n=222 |
| 山崎55年 | 市場相場データ蓄積中 | — |
| 響ジャパニーズハーモニー | ¥10,500 | n=228 |
| 響17年 | ¥48,974 | n=272 |
| 響21年 | ¥72,055 | n=228 |
| 響30年 | ¥539,550 | n=84 |
| 白州ノンエイジ | ¥9,900 | n=196 |
| 白州12年 | ¥21,448 | n=232 |
| 白州18年 | ¥71,390 | n=230 |
| 白州25年 | ¥21,000 | n=112 |
| 竹鶴ピュアモルト | ¥8,468 | n=288 |
| 竹鶴17年 | ¥33,110 | n=274 |
| 竹鶴21年 | ¥62,698 | n=270 |
| 竹鶴25年 | ¥187,500 | n=48 |
| 余市ノンエイジ | 市場相場データ蓄積中 | — |
| 余市10年 | ¥22,000 | n=252 |
| 余市15年 | ¥78,105 | n=60 |
| 余市20年 | ¥215,270 | n=54 |
| 宮城峡ノンエイジ | 市場相場データ蓄積中 | — |
| 宮城峡12年 | 市場相場データ蓄積中 | — |
| 宮城峡15年 | ¥68,805 | n=24 |
| イチローズモルト カードシリーズ | 市場相場データ蓄積中 | — |
| イチローズモルト ダブルディスティラリーズ | ¥10,999 | n=264 |
| イチローズモルト MWR | ¥8,300 | n=242 |
| 軽井沢12年 | ¥72,000 | n=82 |
| 軽井沢30年 | 市場相場データ蓄積中 | — |
| 羽生カードシリーズ | ¥7,975 | n=274 |
| 秩父ザファースト | ¥88,830 | n=28 |
| マルス駒ヶ岳 | ¥7,975 | n=258 |
スコッチウイスキー 市場相場(18銘柄)
| 銘柄 | 市場相場(Yahoo中央値) | サンプル数 |
|---|---|---|
| マッカラン12年 | ¥9,350 | n=282 |
| マッカラン18年 | ¥44,524 | n=216 |
| マッカラン25年 | ¥189,150 | n=176 |
| マッカラン30年 | ¥399,004 | n=60 |
| マッカラン ファイン&レア | ¥8,480 | n=20 |
| ボウモア18年 | ¥11,000 | n=204 |
| ボウモア25年 | ¥61,000 | n=80 |
| ブラックボウモア | ¥4,000 | n=100 |
| スプリングバンク15年 | ¥35,000 | n=96 |
| スプリングバンク21年 | ¥97,074 | n=72 |
| ラフロイグ25年 | ¥64,898 | n=54 |
| アードベッグ ウーガダール | ¥7,975 | n=94 |
| アードベッグ コリーヴレッカン | ¥8,015 | n=76 |
| グレンフィディック30年 | ¥68,005 | n=32 |
| グレンファークラス25年 | ¥22,121 | n=108 |
| タリスカー25年 | ¥47,301 | n=44 |
| バルヴェニー ポートウッド 21年 | ¥31,500 | n=22 |
| グレンモーレンジ シグネット | ¥20,406 | n=100 |
状態別の業界目安(パーセンテージ)
市場相場(Yahoo中央値)を基準(100%)とした、業界一般の目安です。実際の査定額は業者により異なるため、最終的な金額は各業者ページでご確認ください。
| 状態 | 付属品 | 業界目安(市場相場対比) |
|---|---|---|
| 未開封・完璧 | 箱・冊子・カートン揃い | 市場相場の95〜100%程度 |
| 未開封・箱なし | ラベル良好 | 市場相場の80〜90%程度 |
| 未開封・ラベル軽度汚れ | 付属あり | 市場相場の75〜88%程度 |
| 未開封・液面減少 | やや進行 | 市場相場の55〜70%程度 |
| 開封済み | 残量による | 市場相場の20〜40%程度 |
相場を動かす5つの要因
- オークション落札データ — 国内外のオークションでの落札価格が業者の仕入れ価格の基準となります
- 需給バランス — 終売・休売銘柄は供給が断たれ価格が高騰します
- 為替レート — 海外バイヤー(中国・中東・米国)の参入により円安局面で価格上昇傾向
- 季節要因 — 年末年始・お中元時期は需要増、相場が上がる傾向
- 業者の在庫状況 — 同じボトルでも、業者の在庫量により提示額に差が出る
関連記事
※本記事の市場相場は Yahoo Auctions 過去180日落札データの中央値(取得日 2026-06-29)です。業者の買取査定額は各社の在庫状況・キャンペーンにより変動するため、最新の査定額は各業者ページで直接ご確認ください。PRリンクを含みます。
