全国ウイスキー買取相場白書 2026
最終更新: 2026-06-29(毎週自動更新) / 監修: PeatBid編集部(集計方法)
主要ウイスキー44銘柄の実勢買取相場(中央値)を、Yahoo!オークションの過去180日落札データ(IQR法で外れ値除去)から集計した当サイト独自の一次データとしてまとめた資料です。延べ6,780件の落札データにもとづきます。 メディア・ブログでの引用は出典明記を条件に歓迎します(本ページ末尾参照)。
対象銘柄数
44銘柄
相場の中央値
¥34,055
最高額の銘柄
響30年
¥539,550
集計サンプル
6,780件
カテゴリ別の買取相場サマリー
主要44銘柄の実勢買取相場一覧
中央値が高い順。各銘柄名から、状態・付属品別の買取相場と高く売るコツの詳細ページに移動できます。
| # | 銘柄 | カテゴリ | 実勢中央値 | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 響30年 | ジャパニーズ | ¥539,550 | 84 |
| 2 | マッカラン30年 | スコッチ | ¥399,004 | 60 |
| 3 | 余市20年 | ジャパニーズ | ¥215,270 | 54 |
| 4 | マッカラン25年 | スコッチ | ¥189,150 | 176 |
| 5 | 竹鶴25年 | ジャパニーズ | ¥187,500 | 48 |
| 6 | スプリングバンク21年 | スコッチ | ¥97,074 | 72 |
| 7 | 山崎18年 | ジャパニーズ | ¥94,600 | 244 |
| 8 | 秩父ザファースト | ジャパニーズ | ¥88,830 | 28 |
| 9 | 余市15年 | ジャパニーズ | ¥78,105 | 60 |
| 10 | 山崎25年 | ジャパニーズ | ¥75,000 | 222 |
| 11 | 響21年 | ジャパニーズ | ¥72,055 | 228 |
| 12 | 軽井沢12年 | ジャパニーズ | ¥72,000 | 82 |
| 13 | 白州18年 | ジャパニーズ | ¥71,390 | 230 |
| 14 | 宮城峡15年 | ジャパニーズ | ¥68,805 | 24 |
| 15 | グレンフィディック30年 | スコッチ | ¥68,005 | 32 |
| 16 | ラフロイグ25年 | スコッチ | ¥64,898 | 54 |
| 17 | 竹鶴21年 | ジャパニーズ | ¥62,698 | 270 |
| 18 | ボウモア25年 | スコッチ | ¥61,000 | 80 |
| 19 | 響17年 | ジャパニーズ | ¥48,974 | 272 |
| 20 | タリスカー25年 | スコッチ | ¥47,301 | 44 |
| 21 | マッカラン18年 | スコッチ | ¥44,524 | 216 |
| 22 | スプリングバンク15年 | スコッチ | ¥35,000 | 96 |
| 23 | 竹鶴17年 | ジャパニーズ | ¥33,110 | 274 |
| 24 | バルヴェニー ポートウッド 21年 | スコッチ | ¥31,500 | 22 |
| 25 | グレンファークラス25年 | スコッチ | ¥22,121 | 108 |
| 26 | 余市10年 | ジャパニーズ | ¥22,000 | 252 |
| 27 | 白州12年 | ジャパニーズ | ¥21,448 | 232 |
| 28 | 山崎12年 | ジャパニーズ | ¥21,000 | 226 |
| 29 | 白州25年 | ジャパニーズ | ¥21,000 | 112 |
| 30 | グレンモーレンジ シグネット | スコッチ | ¥20,406 | 100 |
| 31 | ボウモア18年 | スコッチ | ¥11,000 | 204 |
| 32 | イチローズモルト ダブルディスティラリーズ | ジャパニーズ | ¥10,999 | 264 |
| 33 | 響ジャパニーズハーモニー | ジャパニーズ | ¥10,500 | 228 |
| 34 | 山崎ノンエイジ | ジャパニーズ | ¥10,175 | 252 |
| 35 | 白州ノンエイジ | ジャパニーズ | ¥9,900 | 196 |
| 36 | マッカラン12年 | スコッチ | ¥9,350 | 282 |
| 37 | マッカラン ファイン&レア | スコッチ | ¥8,480 | 20 |
| 38 | 竹鶴ピュアモルト | ジャパニーズ | ¥8,468 | 288 |
| 39 | イチローズモルト MWR | ジャパニーズ | ¥8,300 | 242 |
| 40 | アードベッグ コリーヴレッカン | スコッチ | ¥8,015 | 76 |
| 41 | 羽生カードシリーズ | ジャパニーズ | ¥7,975 | 274 |
| 42 | アードベッグ ウーガダール | スコッチ | ¥7,975 | 94 |
| 43 | マルス駒ヶ岳 | ジャパニーズ | ¥7,975 | 258 |
| 44 | ブラックボウモア | スコッチ | ¥4,000 | 100 |
※中央値は中古市場(オークション)の実勢価格の参考値です。実際の買取価格は、業者の手数料・在庫状況・ボトルの状態(箱・付属品の有無、液面、保管状態)により上記を下回ることが一般的で、金額を保証するものではありません。正確な額は各買取業者の無料査定でご確認ください。
算出方法(メソドロジー)
- 原データ: Yahoo!オークションの過去180日落札価格から、IQR法で外れ値を除去した各銘柄の中央値(詳細)
- 更新頻度: 毎週自動集計(本資料は 2026-06-29 時点のスナップショット)
- 集計主体: PeatBid編集部の独自集計(一次データ)
- サンプル数: 各銘柄ごとに表示。サンプルが少ない銘柄は相場の振れ幅が大きくなる点にご留意ください。
📊 データの引用について
本白書の数値・表は、出典の明記を条件に、メディア・ブログ・SNS等でご自由に引用いただけます。 ウイスキー買取相場の一次データとしてご活用ください。
出典表記の例:「出典:全国ウイスキー買取相場白書2026(PeatBid / peatbid.com)」+本ページへのリンク
関連する相場データ
- 📈 ウイスキー買取相場指数(週次の合成インデックスで全体トレンドを見る)
- 🔼 買取相場ランキング・ダッシュボード(今週の値上がり・値下がり銘柄)
- 📝 ウイスキーを売る前に知る基礎ガイド(相場の決まり方・税金・高く売るコツ)