ウイスキー買取相場ランキング・ダッシュボード
市場全体の温度は Peatbid買取相場指数(週次更新) でわかります。
最終更新: 2026-08-10 / 監修: PeatBid編集部(集計方法)
主要ウイスキー44銘柄の実勢買取相場を、Yahoo!オークションの過去180日落札データ(IQRで外れ値除去)から毎週集計している当サイト独自の一次データです。週ごとの中央値の動きから、値上がり・値下がりした銘柄がひと目で分かります。売り時の判断にご活用ください。
今週の値上がり銘柄 TOP10
- 1.山崎25年¥40,500▲38.9%
- 2.軽井沢12年¥76,423▲2.9%
- 3.余市20年¥218,185▲1.9%
- 4.グレンファークラス25年¥23,593▲1.7%
- 5.竹鶴21年¥63,798▲1.2%
- 6.山崎12年¥20,898▲1.1%
- 7.マッカラン30年¥399,004▲1.1%
- 8.アードベッグ ウーガダール¥7,810▲1.1%
- 9.スプリングバンク15年¥35,000▲1.0%
- 10.タリスカー25年¥50,425▲1.0%
今週の値下がり銘柄 TOP10
- 1.竹鶴ピュアモルト¥9,110▼29.9%
- 2.イチローズモルト ダブルディスティラリーズ¥9,990▼3.9%
- 3.マルス駒ヶ岳¥8,248▼3.0%
- 4.余市10年¥22,000▼2.2%
- 5.響ジャパニーズハーモニー¥10,917▼1.7%
- 6.響30年¥531,300▼0.8%
- 7.響17年¥47,700▼0.6%
- 8.マッカラン12年¥9,350▼0.6%
- 9.ボウモア18年¥10,834▼0.5%
- 10.アードベッグ コリーヴレッカン¥8,000▼0.4%
高額買取相場ランキング(実勢中央値)
| # | 銘柄 | 実勢中央値 | 前週比 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 響30年ジャパニーズ | ¥531,300 | ▼0.8% | 82 |
| 2 | マッカラン30年スコッチ | ¥399,004 | ▲1.1% | 52 |
| 3 | 余市20年ジャパニーズ | ¥218,185 | ▲1.9% | 40 |
| 4 | マッカラン25年スコッチ | ¥200,000 | ▲0.5% | 146 |
| 5 | 竹鶴25年ジャパニーズ | ¥188,000 | ▲0.0% | 40 |
| 6 | スプリングバンク21年スコッチ | ¥102,711 | ▲0.5% | 52 |
| 7 | 山崎18年ジャパニーズ | ¥93,312 | ▲0.3% | 218 |
| 8 | 秩父ザファーストジャパニーズ | ¥89,600 | ▲0.0% | 32 |
| 9 | 余市15年ジャパニーズ | ¥79,500 | ▲0.4% | 62 |
| 10 | 軽井沢12年ジャパニーズ | ¥76,423 | ▲2.9% | 92 |
| 11 | ボウモア25年スコッチ | ¥75,500 | ▲0.0% | 68 |
| 12 | 響21年ジャパニーズ | ¥71,500 | ▼0.3% | 234 |
| 13 | 白州18年ジャパニーズ | ¥71,498 | ▲0.0% | 216 |
| 14 | 宮城峡15年ジャパニーズ | ¥68,805 | ▲0.0% | 20 |
| 15 | グレンフィディック30年スコッチ | ¥66,000 | ▲0.0% | 32 |
| 16 | ラフロイグ25年スコッチ | ¥64,898 | ▲0.7% | 54 |
| 17 | 竹鶴21年ジャパニーズ | ¥63,798 | ▲1.2% | 274 |
| 18 | タリスカー25年スコッチ | ¥50,425 | ▲1.0% | 44 |
| 19 | 響17年ジャパニーズ | ¥47,700 | ▼0.6% | 262 |
| 20 | マッカラン18年スコッチ | ¥46,000 | ▲0.3% | 204 |
| 21 | 山崎25年ジャパニーズ | ¥40,500 | ▲38.9% | 182 |
| 22 | 宮城峡12年ジャパニーズ | ¥36,509 | ▲0.6% | 26 |
| 23 | スプリングバンク15年スコッチ | ¥35,000 | ▲1.0% | 108 |
| 24 | 竹鶴17年ジャパニーズ | ¥32,998 | ▲0.0% | 284 |
| 25 | グレンファークラス25年スコッチ | ¥23,593 | ▲1.7% | 98 |
| 26 | 余市10年ジャパニーズ | ¥22,000 | ▼2.2% | 268 |
| 27 | 白州25年ジャパニーズ | ¥21,000 | ▲0.0% | 108 |
| 28 | 白州12年ジャパニーズ | ¥20,900 | ▲0.0% | 238 |
| 29 | 山崎12年ジャパニーズ | ¥20,898 | ▲1.1% | 238 |
| 30 | グレンモーレンジ シグネットスコッチ | ¥20,350 | ▲0.0% | 106 |
| 31 | 響ジャパニーズハーモニージャパニーズ | ¥10,917 | ▼1.7% | 268 |
| 32 | ボウモア18年スコッチ | ¥10,834 | ▼0.5% | 212 |
| 33 | 山崎ノンエイジジャパニーズ | ¥10,175 | ▲0.0% | 266 |
| 34 | イチローズモルト ダブルディスティラリーズジャパニーズ | ¥9,990 | ▼3.9% | 284 |
| 35 | 白州ノンエイジジャパニーズ | ¥9,977 | ▲0.8% | 212 |
| 36 | マッカラン12年スコッチ | ¥9,350 | ▼0.6% | 274 |
| 37 | 竹鶴ピュアモルトジャパニーズ | ¥9,110 | ▼29.9% | 294 |
| 38 | マッカラン ファイン&レアスコッチ | ¥8,480 | ▲0.0% | 20 |
| 39 | イチローズモルト MWRジャパニーズ | ¥8,248 | ▲0.0% | 242 |
| 40 | マルス駒ヶ岳ジャパニーズ | ¥8,248 | ▼3.0% | 286 |
| 41 | グレンファークラス105スコッチ | ¥8,225 | — | 52 |
| 42 | 羽生カードシリーズジャパニーズ | ¥8,035 | ▲0.0% | 282 |
| 43 | アードベッグ コリーヴレッカンスコッチ | ¥8,000 | ▼0.4% | 70 |
| 44 | アードベッグ ウーガダールスコッチ | ¥7,810 | ▲1.1% | 114 |
注目の買取相場(強化クラスタ)
「年代指定なし(ノンエイジ/NV)」で検索されやすいスコッチ・ジャパニーズの主要銘柄の買取相場です。実勢中央値をもとに更新しています。
流通量(取引件数)ランキング TOP10
落札サンプル数が多いほど取引が活発で、相場が安定し換金しやすい傾向です。
- 1.竹鶴ピュアモルト294件
- 2.マルス駒ヶ岳286件
- 3.竹鶴17年284件
- 4.イチローズモルト ダブルディスティラリーズ284件
- 5.羽生カードシリーズ282件
- 6.竹鶴21年274件
- 7.マッカラン12年274件
- 8.響ジャパニーズハーモニー268件
- 9.余市10年268件
- 10.山崎ノンエイジ266件
あわせて見る
- 📰 週次相場レポート(PeatBid買取相場指数) — 市場全体の前週比と上昇・下落TOP5を1つの指数で毎週更新
- 📚 全国ウイスキー買取相場白書 — 銘柄別の実勢中央値一覧
都道府県から買取相場を探す
お住まいの地域のウイスキー買取相場・対応業者はこちらから。
※ 数値はYahoo!オークションの過去180日落札データ(IQRで外れ値除去)から当サイトが集計した参考値です。前週比は週次スナップショットの中央値の差分です。実際の買取額は業者・状態・付属品により変動し、金額を保証するものではありません。集計方法はこちら。